<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
				  <title>Omnibusverband Hessen e.V. - RSS-Feed News</title>
			      <link>http://www.omnibusverband-hessen.de/solva_rss/</link>
			      <description>Aktuelle Meldungen</description>
			      <language>DE</language>
			      <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:22:20 +0200</pubDate>
			      <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:22:20 +0200</lastBuildDate>
			      <docs>http://www.omnibusverband-hessen.de/</docs>
			      <generator>SOLVA</generator>
			      <managingEditor>info@omnibusverband-hessen.de (Omnibusverband Hessen e.V.)</managingEditor>
			      <webMaster>info@omnibusverband-hessen.de (Omnibusverband Hessen e.V.)</webMaster>
											
						<item>
							<title>Mit dem Bus zum Verkehrsminister</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=58147691-F3FD-8767-C3861D23547183AF</link>
							<description><![CDATA[Am 23. Februar zeichnete Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer die Gewinner des Ideenwettbewerbs &#132;Unser Schulweg&#147; aus. Im Rahmen der Kampagne &#132;BUSSTOP &#150; Sicher zur Schule&#147; des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer e. V. (bdo) waren Grundsch&#252;ler aufgerufen, sich kreativ und k&#252;nstlerisch mit der Sicherheit auf Ihrem Schulweg zu besch&#228;ftigen. ]]></description>
							
							<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=58147691-F3FD-8767-C3861D23547183AF</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Wer sicher reisen will, f&#228;hrt Bus</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=5B7B2572-E241-D354-DFE9EB0A61AB147B</link>
							<description><![CDATA[Das Risiko eines Bahninsassen w&#228;hrend der Reise ums Leben zu kommen, ist doppelt so hoch, wie das Risiko eines Businsassen. Dies belegt die amtliche Statistik. Die Bahn hat in den letzten zehn Jahren (2000 bis 2009) 228 get&#246;tete Insassen zu verzeichnen. Dem stehen 134 Personen gegen&#252;ber, die w&#228;hrend einer Busreise t&#246;dlich verungl&#252;ckten. &#220;bertr&#228;gt man diese Zahlen auf die gefahrenen Personenkilometer wird es noch deutlicher: W&#228;hrend bei Unf&#228;llen mit der Bahn in den letzten zehn Jahren 0,31 Personen pro Milliarde Personenkilometer starben, waren es 0,19 get&#246;tete Businsassen pro Milliarde Personenkilometer. ]]></description>
							
							<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=5B7B2572-E241-D354-DFE9EB0A61AB147B</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Beweg was - werd Busfahrer</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A6C192B5-AEA0-E228-E48AD99C779220C1</link>
							<description><![CDATA[<P>Im April diesen Jahres wurde die Ausbildungskampagne &#132;Beweg was &#150; werd Busfahrer&#147; vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e. V. (bdo) ins Leben gerufen. Das Herzst&#252;ck der Kampagne ist der Internetauftritt <A href="http://www.werd-busfahrer.de">www.werd-busfahrer.de</A>. Nun wird sie um den Imagefilm erweitert,&nbsp; der auf spannende Art den Beruf des Busfahrers vorstellt und erkl&#228;rt. </P>]]></description>
							
							<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A6C192B5-AEA0-E228-E48AD99C779220C1</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Bundesrat beschlie&#223;t Winterreifenpflicht</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=88A0CE54-F8C8-AB48-F4C5468C3D3273FC</link>
							<description><![CDATA[<P>Am heutigen Freitag hat der Bundesrat die &#196;nderung der Stra&#223;enverkehrs-Ordnung (StVO)&nbsp; und der Bu&#223;geldkatalog-Verordnung im Hinblick auf eine Pr&#228;zisierung der Winterreifenpflicht beschlossen.</P>
<P>Bisher forderte die StVO nur eine "geeignete Bereifung" und eine an das Wetter angepasste Ausr&#252;stung. Die &#196;nderungsverordnung schreibt nunmehr vor, dass bei bestimmten Witterungs- bzw. Stra&#223;enverh&#228;ltnissen (z. B. Glatteis, Schnee- oder Reifgl&#228;tte) nur mit sogenannten "M+S-Reifen" gefahren werden darf. Neben speziellen Winterreifen k&#246;nnen dies auch Ganzjahresreifen sein. Wer mit Sommerreifen unterwegs ist, soll k&#252;nftig 40 Euro und damit doppelt so viel Bu&#223;geld zahlen wie bisher. Bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer sollen sogar 80 Euro f&#228;llig werden, bisher sind es 40 Euro.</P>]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=88A0CE54-F8C8-AB48-F4C5468C3D3273FC</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Luftverkehrsabgabe beschlossen</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7F93CA0-BC27-2057-5D9F4AEB76B588EE</link>
							<description><![CDATA[Protesten der Luftverkehrsbranche zum Trotz hat der Deutsche Bundestag gestern die kontrovers diskutierte Luftverkehrsabgabe beschlossen.<BR>Der Haushaltsausschuss des Bundestags segnete gestern das umstrittene Sparpaket im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes ab. Dadurch soll der Bundesetat mit insgesamt 80 Milliarden Euro saniert werden. Sp&#228;testens 2013 plant Deutschland die Maastricht-Kriterien des europ&#228;ischen Stabilit&#228;ts- und Wachstumspaktes wieder einzuhalten. ]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7F93CA0-BC27-2057-5D9F4AEB76B588EE</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Busse billiger als die Bahn</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7FBDA5D-985E-AA61-91C6C25BEA3EE238</link>
							<description><![CDATA[<P>Eine aktuelle vom&nbsp; ADAC durchgef&#252;hrte Studie, bei der die&nbsp; Preise von zehn Buslinien mit denen der Bahn verglichen wurden zeigt, dass die Freigabe der Buslinienverkehre einen klaren Vorteil f&#252;r die Verbraucher bedeutet. Hintergrund der Studie ist die Koalitionsvereinbarung von FDP und CDU, den deutschen Fernlinienverkehr f&#252;r Busse zu &#246;ffnen. Das Ergebnis weist auf, dass die Bahn bei einer einfachen Fahrt im Durchschnitt um fast ein Drittel teurer war als der Bus. F&#252;r den bdo f&#252;r den die Freigabe ein l&#228;ngst f&#228;lliger Paradigmenwechsel ist um eine umweltfreundliche und preiswerte Alternative f&#252;r Bahn und PKW zu schaffen, ist dies kein &#252;berraschendes, aber doch durchaus erfreuliches Ergebnis.</P>]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=F7FBDA5D-985E-AA61-91C6C25BEA3EE238</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>Bus nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=3964D4F3-EFF2-4B49-9E68265FF065F0D9</link>
							<description><![CDATA[<P>Der Verband der T&#220;V e. V. hat am 16.09. in Berlin seinen Bus-Report 2010/11 vorgestellt, aus dem hervorgeht,&nbsp; dass mehr als die H&#228;lfte der&nbsp; deutschen&nbsp; Reise- und Linienbusse in technisch einwandfreiem Zustand ist.&nbsp; Zur Erhebung der Daten hat der T&#220;V 50.000 Hauptuntersuchungen an Reise- und Linienbussen vorgenommen. Wolfgang Steinbr&#252;ck, Pr&#228;sident des bdo, zeigte sich zufrieden: &#132;Diese Untersuchung zeigt, dass f&#252;r das Omnibusgewerbe in unserem Land Sicherheit oberste Priorit&#228;t hat. Die genauen Ergebnisse m&#252;ssen nun in den Fachgremien des bdo analysiert werden, so dass die noch aufgetretenen Schwachpunkte&nbsp; beseitigt werden k&#246;nnen.&#147;</P>]]></description>
							
							<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=3964D4F3-EFF2-4B49-9E68265FF065F0D9</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo startet spannenden Wettbewerb zum Schulbeginn</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B3DA30DF-9BE7-A6F7-33F0A72E8D756C1F</link>
							<description><![CDATA[<P>P&#252;nktlich zu Beginn des neuen Schuljahres startet der Grundschulwettbewerb &#132;Unser Schulweg&#147; des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer (bdo). &#132;Mit dem Kreativwettbewerb, der im Rahmen der bdo-Kampagne &#132;BUSSTOP &#150; sicher zur Schule&#147; stattfindet, m&#246;chten wir den Kindern der Jahrgangsstufen 1 bis 4 das Thema Schulwegsicherheit n&#228;her bringen&#147;, erkl&#228;rt Wolfgang Steinbr&#252;ck, Pr&#228;sident des bdo. &#132;Au&#223;erdem wollen wir Lehrerinnen und Lehrern einen ansprechenden Einstieg in die Mobilit&#228;tserziehung erm&#246;glichen&#147;, so Steinbr&#252;ck weiter.</P>]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B3DA30DF-9BE7-A6F7-33F0A72E8D756C1F</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo-Ausschreibungsleitfaden 4. Auflage</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B6608148-C9B7-77E4-61650CAFC9B279FB</link>
							<description><![CDATA[<P>Die bdo-Brosch&#252;re &#132;Der &#246;ffentliche Personennahverkehr in der Bundesrepublik Deutschland -Leitfaden zum Umgang mit Fahrleistungsausschreibungen&#147; liegt nun in 4. &#252;berarbeiteter Auflage vor. <BR></P>]]></description>
							
							<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=B6608148-C9B7-77E4-61650CAFC9B279FB</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
											
						<item>
							<title>bdo-Ausschreibungsleitfaden</title>
							<link>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A740A15C-E7F3-09A3-9566FE0DDFB3FC33</link>
							<description><![CDATA[ ]]></description>
							
							<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<guid>http://www.omnibusverband-hessen.de/go.cfm?nt=A740A15C-E7F3-09A3-9566FE0DDFB3FC33</guid>
							<category domain="http://www.omnibusverband-hessen.de/index.cfm?pt=News_Cat_Liste&amp;cat_id=83010A5B-0C00-A91B-B676DE047B1BD067">Allgemein</category>
						</item>
					
				</channel>
			</rss>
		
